11/12(木)の結果
醍醐大、+53.7の大トップ
この日のトップは醍醐大。Piratesが9位から8位に浮上した。
| 順位 | チーム | 変動 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 対局中 | +578.1 | |
| 2 | ― | ― | +197.7 | |
| 3 | ― | 対局中 | +116.6 | |
| 4 | ― | 対局中 | +75.8 | |
| 5 | ― | 対局中 | −15.7 | |
| 6 | ― | ― | −105.8 | |
| 7 | ― | 対局中 | −127.7 | |
| 8 | ▲1 | 対局中 | −202.1 | |
| 9 | ▼1 | 対局中 | −218.0 | |
| 10 | ― | 対局中 | −298.9 | |
リアルタイム 雀ロク
11/12(木)の結果
この日のトップは醍醐大。Piratesが9位から8位に浮上した。
| 順位 | チーム | 変動 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 対局中 | +578.1 | |
| 2 | ― | ― | +197.7 | |
| 3 | ― | 対局中 | +116.6 | |
| 4 | ― | 対局中 | +75.8 | |
| 5 | ― | 対局中 | −15.7 | |
| 6 | ― | ― | −105.8 | |
| 7 | ― | 対局中 | −127.7 | |
| 8 | ▲1 | 対局中 | −202.1 | |
| 9 | ▼1 | 対局中 | −218.0 | |
| 10 | ― | 対局中 | −298.9 | |
データ:Mリーグ公式サイト 映像:公式YouTube・ABEMA
非公式のファンページです。チームロゴの著作権・商標権は各チームおよび一般社団法人Mリーグ機構に帰属します。削除のご依頼には速やかに対応します。