雀ロク

開幕6戦目に初トップを取り、「トップを取ることができました」と振り返った。だが流れは上向かずにラスが続き、累計は今季最低の-276.4ptまで落ちている。シーズンは折り返し前で、8位のABEMASとともに巻き返す時間は残っている。
| シーズン | チーム | 試合 | ポイント | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ABEMAS | 10 | −276.4 | 3.20 |
| 2025-26 | ABEMAS | 20 | −185.8 | 2.70 |
| 2024-25 | ABEMAS | 20 | +79.4 | 2.35 |
| 2023-24 | ABEMAS | 21 | −69.1 | 2.57 |
| 2022-23 | ABEMAS | 21 | +128.6 | 2.33 |
| 2021-22 | ABEMAS | 17 | −168.5 | 2.71 |
| 2020-21 | ABEMAS | 17 | +38.1 | 2.35 |
| 2019-20 | ABEMAS | 16 | +18.6 | 2.44 |
| 通算 | 142 | −435.1 | 2.54 |
データ:Mリーグ公式サイト 映像:公式YouTube・ABEMA
非公式のファンページです。チームロゴの著作権・商標権は各チームおよび一般社団法人Mリーグ機構に帰属します。削除のご依頼には速やかに対応します。