雀ロク

EX風林火山
日本プロ麻雀連盟長野県出身45歳プロ歴21年
昨季+320.4ptを稼いだ打ち手が、今季は同じ日に連勝して一度は大きく浮上した。「今シーズン初トップが無事取れて何よりだと思います」と安堵したその日を最後にトップから遠ざかり、累計は今が最も低い。10位の風林火山を押し上げる巻き返しが待たれる。
| シーズン | チーム | 試合 | ポイント | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 風林火山 | 13 | −71.6 | 2.62 |
| 2025-26 | 風林火山 | 36 | +320.4 | 2.25 |
| 2024-25 | サクラナイツ | 19 | −56.6 | 2.53 |
| 2023-24 | サクラナイツ | 18 | −204.8 | 2.89 |
| 2022-23 | サクラナイツ | 25 | +151.1 | 2.36 |
| 2021-22 | サクラナイツ | 18 | −139.7 | 2.72 |
| 2020-21 | サクラナイツ | 26 | +468.7 | 2.12 |
| 2019-20 | サクラナイツ | 30 | −33.1 | 2.50 |
| 通算 | 185 | +434.4 | 2.45 |
データ:Mリーグ公式サイト 映像:公式YouTube・ABEMA
非公式のファンページです。チームロゴの著作権・商標権は各チームおよび一般社団法人Mリーグ機構に帰属します。削除のご依頼には速やかに対応します。