11/17(火)の結果
三浦智博、+27.1の大トップ
この日のトップは三浦智博。JETSが7位から6位に浮上した。
| 順位 | チーム | 変動 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 対局中 | +577.4 | |
| 2 | ― | 対局中 | +238.3 | |
| 3 | ― | 対局中 | +170.9 | |
| 4 | ― | ― | +121.0 | |
| 5 | ― | 対局中 | −10.9 | |
| 6 | ▲1 | 対局中 | −181.0 | |
| 7 | ▼1 | 対局中 | −194.0 | |
| 8 | ― | 対局中 | −217.7 | |
| 9 | ▲1 | ― | −246.0 | |
| 10 | ▼1 | 対局中 | −258.0 | |
リアルタイム 雀ロク
11/17(火)の結果
この日のトップは三浦智博。JETSが7位から6位に浮上した。
| 順位 | チーム | 変動 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 対局中 | +577.4 | |
| 2 | ― | 対局中 | +238.3 | |
| 3 | ― | 対局中 | +170.9 | |
| 4 | ― | ― | +121.0 | |
| 5 | ― | 対局中 | −10.9 | |
| 6 | ▲1 | 対局中 | −181.0 | |
| 7 | ▼1 | 対局中 | −194.0 | |
| 8 | ― | 対局中 | −217.7 | |
| 9 | ▲1 | ― | −246.0 | |
| 10 | ▼1 | 対局中 | −258.0 | |
データ:Mリーグ公式サイト 映像:公式YouTube・ABEMA
非公式のファンページです。チームロゴの著作権・商標権は各チームおよび一般社団法人Mリーグ機構に帰属します。削除のご依頼には速やかに対応します。