雀ロク
M.LEAGUE HISTORY 2018〜2026-27

Mリーグ 歴代記録

歴代優勝チーム

CHAMPIONS
シーズン優勝ファイナルレギュラー1位個人首位(レギュラー)
2025-26 EX風林火山 +268.8 風林火山 下石戟 +614.0
2024-25 セガサミーフェニックス +354.4 ドリブンズ 醍醐大 +438.6
2023-24 U-NEXT Pirates +555.1 Pirates 鈴木優 +437.7
2022-23 渋谷ABEMAS +495.4 麻雀格闘倶楽部 伊達朱里紗 +320.2
2021-22 KADOKAWAサクラナイツ +202.0 Pirates 瑞原明奈 +440.6
2020-21 EX風林火山 +242.3 ABEMAS 佐々木寿人 +494.1
2019-20 U-NEXT Pirates +244.7 フェニックス 魚谷侑未 +451.4
2018 赤坂ドリブンズ +594.5 風林火山 多井隆晴 +476.3

チーム別

TEAMS
チーム優勝ファイナル進出レギュラー1位参加レギュラー通算pt
風林火山 2 5 2 8 +398.7
Pirates 2 3 2 8 +496.4
ABEMAS 1 5 1 8 +1,023.0
ドリブンズ 1 4 1 8 +641.1
サクラナイツ 1 4 0 7 −112.2
フェニックス 1 3 1 8 −622.6
麻雀格闘倶楽部 0 4 1 8 +1,853.2
雷電 0 3 0 8 −2,184.5
BEAST 0 1 0 3 −832.6
JETS 0 0 0 1 −740.5

選手通算成績

REGULAR SEASON
選手 着順
佐々木寿人麻雀格闘倶楽部 9 245 +1,552.8 2.37 31.8% 55.9% 75.1% 27,399 94,000 26.0%20.4%21.1%10.2% 6,889
多井隆晴ABEMAS 9 222 +1,091.3 2.36 27.9% 55.4% 81.1% 26,582 81,600 19.5%22.7%21.9%8.9% 6,110
伊達朱里紗麻雀格闘倶楽部 6 131 +848.2 2.38 30.5% 55.7% 75.6% 28,002 105,500 23.5%23.6%21.1%9.7% 6,596
瑞原明奈Pirates 8 164 +818.3 2.38 29.9% 55.5% 76.8% 26,575 73,800 24.3%22.5%21.5%10.3% 6,610
園田賢ドリブンズ 9 251 +790.2 2.44 27.9% 52.6% 75.7% 26,375 84,100 22.1%32.9%22.0%11.3% 6,472
渡辺太ドリブンズ 4 100 +750.2 2.25 29.0% 63.0% 83.0% 26,702 68,300 23.8%31.5%22.9%10.4% 6,275
鈴木優Pirates 5 121 +603.8 2.40 28.1% 52.9% 79.3% 27,469 91,500 22.9%30.4%22.9%11.0% 5,936
下石戟BEAST 2 52 +533.7 2.23 32.7% 65.4% 78.8% 28,340 58,000 21.3%31.3%22.7%10.0% 6,616
滝沢和典麻雀格闘倶楽部 9 239 +523.7 2.47 26.4% 50.2% 76.6% 26,333 79,600 20.8%19.3%19.8%9.7% 6,968
醍醐大フェニックス 4 101 +436.7 2.38 26.7% 57.4% 78.2% 26,502 88,800 21.3%26.5%20.7%10.1% 6,449
内川幸太郎風林火山 8 185 +434.4 2.45 29.7% 50.3% 75.1% 25,537 104,700 23.0%23.5%21.4%11.2% 6,241
白鳥翔ABEMAS 9 219 +397.5 2.44 27.4% 50.7% 78.1% 25,103 77,200 20.3%26.6%20.3%11.1% 6,364
竹内元太フェニックス 3 75 +375.0 2.35 25.3% 56.0% 84.0% 26,867 59,400 18.2%23.8%20.3%8.9% 6,401
沢崎誠サクラナイツ 3 88 +353.4 2.40 27.3% 56.8% 76.1% 26,857 92,100 18.2%21.9%19.2%9.8% 6,671
渋川難波サクラナイツ 4 109 +295.5 2.42 26.6% 53.2% 78.0% 25,830 77,800 23.2%24.3%20.3%11.4% 6,328
永井孝典風林火山 2 47 +274.8 2.34 31.9% 53.2% 80.9% 26,272 67,100 25.3%20.8%19.8%11.7% 6,727
仲林圭Pirates 5 125 +243.8 2.38 25.6% 57.6% 78.4% 24,510 79,300 21.9%27.1%19.2%10.4% 6,438
近藤誠一フェニックス 5 111 +239.2 2.44 28.8% 52.3% 74.8% 25,218 64,400 21.6%18.6%17.8%10.3% 7,598
本田朋広雷電 6 159 +233.7 2.45 26.4% 49.1% 79.9% 25,306 63,900 23.1%26.9%20.8%10.8% 6,196
堀慎吾サクラナイツ 7 191 +219.2 2.47 29.3% 48.7% 74.9% 24,865 92,900 19.7%25.7%20.2%10.4% 6,583
黒沢咲雷電 9 207 +186.0 2.50 28.0% 48.3% 73.4% 25,343 112,700 22.4%10.4%18.9%11.6% 7,162
勝又健志風林火山 9 232 +180.7 2.46 25.0% 52.6% 76.7% 24,917 76,000 19.7%22.2%20.3%10.7% 6,274
尻無濱航サクラナイツ 1 14 +147.6 2.29 28.6% 64.3% 78.6% 30,543 59,100 24.1%29.0%19.1%11.1% 7,319
浅見真紀ドリブンズ 4 70 +47.2 2.50 28.6% 45.7% 75.7% 24,960 60,400 22.5%25.1%21.2%12.0% 6,836
石井一馬JETS 2 54 +39.4 2.46 29.6% 50.0% 74.1% 24,063 55,300 22.6%26.1%19.8%10.1% 5,838
佐野ひなこフェニックス 1 9 +26.1 2.56 33.3% 44.4% 66.7% 27,344 52,500 16.5%26.1%17.4%8.7% 7,125
東城りおBEAST 5 103 +23.2 2.51 26.2% 47.6% 74.8% 25,371 82,700 23.8%23.1%21.1%12.7% 6,614
瀬戸熊直樹雷電 9 225 −56.5 2.51 25.3% 49.8% 74.2% 24,949 90,500 25.8%14.7%19.7%11.8% 7,029
前原雄大麻雀格闘倶楽部 3 68 −86.7 2.49 25.0% 52.9% 73.5% 23,578 75,800 22.4%25.4%22.2%13.3% 6,245
二階堂亜樹風林火山 9 203 −144.0 2.53 21.2% 49.3% 76.8% 25,596 65,200 20.6%18.1%19.3%9.9% 6,748
HIRO柴田JETS 2 44 −154.4 2.57 22.7% 47.7% 72.7% 23,309 80,200 21.2%22.9%16.5%10.7% 7,395
鈴木たろうドリブンズ 9 224 −166.4 2.54 26.3% 47.3% 72.8% 24,748 112,800 21.8%27.6%19.9%11.8% 6,822
逢川恵夢JETS 2 37 −178.2 2.51 13.5% 51.4% 83.8% 22,751 60,000 23.3%24.5%19.3%14.6% 6,226
松ヶ瀬隆弥風林火山 4 105 −178.4 2.53 22.9% 52.4% 71.4% 24,396 62,300 22.9%19.8%19.4%10.7% 6,789
藤崎智麻雀格闘倶楽部 2 39 −230.3 2.62 20.5% 38.5% 79.5% 22,300 58,900 16.6%20.2%17.0%13.2% 6,343
松本吉弘ABEMAS 9 223 −231.9 2.51 21.1% 54.3% 74.0% 24,879 80,200 21.8%21.5%19.9%10.1% 6,704
菅原千瑛BEAST 2 46 −244.6 2.67 26.1% 43.5% 63.0% 22,943 65,200 22.3%20.8%20.4%12.0% 6,304
鈴木大介BEAST 4 99 −256.3 2.61 22.2% 47.5% 69.7% 25,391 91,300 21.6%26.7%19.4%12.8% 6,994
小林剛Pirates 8 208 −259.2 2.51 20.7% 49.0% 79.3% 24,956 67,200 19.0%33.4%22.9%10.9% 5,745
阿久津翔太サクラナイツ 2 39 −273.7 2.67 17.9% 43.6% 71.8% 22,726 62,700 26.2%24.5%22.6%13.2% 6,033
浅井堂岐フェニックス 2 48 −297.0 2.69 22.9% 43.8% 64.6% 22,979 61,600 23.6%24.6%19.5%9.7% 6,656
朝倉康心Pirates 5 111 −315.8 2.54 20.7% 50.5% 74.8% 24,092 102,400 22.2%25.7%19.5%9.8% 6,028
丸山奏子ドリブンズ 4 44 −340.3 2.73 20.5% 40.9% 65.9% 22,720 60,500 20.8%21.7%18.0%9.9% 6,545
村上淳ドリブンズ 5 119 −364.0 2.53 22.7% 47.1% 77.3% 22,992 68,600 22.5%15.8%17.0%11.2% 6,850
猿川真寿BEAST 2 53 −373.8 2.66 22.6% 39.6% 71.7% 21,626 57,100 21.1%26.4%19.4%13.5% 6,384
二階堂瑠美風林火山 4 74 −410.7 2.69 23.0% 44.6% 63.5% 23,774 78,500 19.7%18.6%18.7%12.7% 7,014
和久津晶フェニックス 2 34 −410.9 2.76 23.5% 41.2% 58.8% 18,503 58,800 18.0%17.0%16.2%12.9% 6,708
日向藍子ABEMAS 8 142 −435.1 2.54 19.7% 46.5% 79.6% 23,837 69,600 21.5%20.3%18.8%10.7% 6,762
岡田紗佳サクラナイツ 8 151 −461.7 2.61 23.2% 47.7% 68.2% 24,426 97,300 22.6%21.4%19.7%11.2% 6,678
高宮まり麻雀格闘倶楽部 9 182 −462.2 2.57 20.9% 45.1% 76.9% 24,768 66,400 23.1%21.9%19.8%12.1% 6,645
魚谷侑未フェニックス 6 156 −474.3 2.56 23.1% 46.8% 73.7% 23,883 94,400 20.0%22.5%17.9%10.0% 6,601
茅森早香フェニックス 9 211 −574.1 2.59 22.3% 46.4% 72.0% 24,767 90,000 22.9%20.3%19.4%11.5% 6,949
三浦智博JETS 2 35 −575.0 2.86 8.6% 42.9% 62.9% 19,286 70,900 22.8%26.8%18.4%14.7% 6,158
中田花奈BEAST 4 72 −633.3 2.74 20.8% 36.1% 69.4% 21,760 69,300 23.2%21.6%19.4%13.6% 6,137
石橋伸洋Pirates 4 79 −806.8 2.70 15.2% 41.8% 73.4% 20,673 58,600 21.8%29.9%18.8%9.9% 5,746
萩原聖人雷電 9 217 −2,350.0 2.75 16.6% 41.5% 66.8% 20,968 63,200 22.6%17.2%17.2%11.8% 6,757

歴代最高スコア

BEST SCORE
  1. 鈴木たろうドリブンズ ・ 2023-24 2/26112,800点詳しく見る
  2. 黒沢咲雷電 ・ 2022-23 11/7112,700点詳しく見る
  3. 伊達朱里紗麻雀格闘倶楽部 ・ 2021-22 11/18105,500点詳しく見る
  4. 内川幸太郎風林火山 ・ 2025-26 1/15104,700点詳しく見る
  5. 朝倉康心Pirates ・ 2021-22 12/2102,400点詳しく見る
  6. 岡田紗佳サクラナイツ ・ 2025-26 3/1797,300点詳しく見る
  7. 魚谷侑未フェニックス ・ 2019-20 2/2794,400点詳しく見る
  8. 佐々木寿人麻雀格闘倶楽部 ・ 2020-21 2/1894,000点詳しく見る
  9. 堀慎吾サクラナイツ ・ 2020-21 1/292,900点詳しく見る
  10. 沢崎誠サクラナイツ ・ 2019-20 11/1992,100点詳しく見る

役満

33 YAKUMAN
33回
  • 四暗刻19
  • 国士無双7
  • 大三元6
  • 小四喜1

最多 滝沢和典 3回

2026-272回

2025-266回

2024-254回

2022-235回

2021-221回

2020-214回

2019-208回

20183回

データ:Mリーグ公式サイト 映像:公式YouTube・ABEMA

非公式のファンページです。チームロゴの著作権・商標権は各チームおよび一般社団法人Mリーグ機構に帰属します。削除のご依頼には速やかに対応します。